Informações do processo
Categoria: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO
Responsável: FRANCISCO RÔMULO SOARES DA MOTA
Valor estimado: R$ 3.618.737,45
Email: licitacao@saaer.jijocadejericoacoara.ce.gov.br
PERÍODO: 13/05/2025 - 23/05/2025
A PRESENTE MANIFESTAÇÃO TEM COMO OBJETO A INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, DE FORMA FUTURA E EVENTUAL, DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS CORRELATOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, À AMPLIAÇÃO E AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL (SAAER) DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE KIT COMPACTO | UNIDADE | 1.000 |
2 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO | KIT | 2.000 |
3 | LACRE ANTIFRAUDE COM CORDOALHA 30CM | PACOTE | 500 |
4 | UNIÃO COMPRESSÃO PP | UNIDADE | 1.000 |
5 | ADAPTADOR COMPRESSÃO ROSCA MACHO PP | UNIDADE | 1.000 |
6 | ADAPTADOR COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA PP | UNIDADE | 500 |
7 | TUBO PEAD AZUL | ROLO | 130 |
8 | CONEXÕES PARA HIDRÔMETRO 3/4 | KIT | 1.000 |
9 | ANEL DE VEDAÇÃO | UNIDADE | 1.000 |
10 | TUBETE CEGO | PACOTE | 500 |
11 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PP | UNIDADE | 1.000 |
12 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PP | UNIDADE | 500 |
13 | HIDRÔMETRO MULTIJATO | UNIDADE | 5.000 |
14 | MANOMETRO COM GLICERINA | UNIDADE | 30 |
15 | LUVA AZUL | UNIDADE | 1.000 |
16 | CAP PVC PBA C/ANEL | UNIDADE | 100 |
17 | CURVA PVC PBA C/ANEL | UNIDADE | 50 |
18 | CURVA PVC PBA C/ANEL | UNIDADE | 50 |
19 | LUVA DE CORRER C/ANEL | UNIDADE | 150 |
20 | TÊ PVC PBA C/ANEL | UNIDADE | 100 |
21 | TÊ PVC PBA C/ ANEL | UNIDADE | 50 |
22 | TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 DN 50MM/60MM | TUBO | 10.000 |
23 | TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 DN 75MM/85MM | TUBO | 100 |
24 | TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 DN 100MM/110MM | TUBO | 50 |
25 | COLA ADESIVO | UNIDADE | 100 |
26 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA 20M | UNIDADE | 25 |
27 | FITA VEDA ROSCA | UNIDADE | 50 |
28 | FITA DE ALTA FUSÃO | UNIDADE | 25 |
29 | ESTANHO EM FIO | ROLO | 3 |
30 | LÂMINA SABRE PARA SERRA ELÉTRICA | CAIXA | 20 |
31 | JOGO DE 3 PEÇAS DE PONTEIRA PARA MARTELETE | JOGO | 5 |
32 | CONJUNTO BROCAS | CONJUNTO | 10 |
33 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO PARA SERRA MARMORE | UNIDADE | 20 |
34 | TARRAXA EM AÇO | UNIDADE | 3 |
35 | TARRAXA EM AÇO | UNIDADE | 3 |
36 | TARRAXA EM AÇO | UNIDADE | 3 |
37 | JOGO DE CHAVES ISOLADAS | UNIDADE | 3 |
38 | JOGO CHAVE ALLEN | UNIDADE | 3 |
39 | JOGO CHAVE TORX | UNIDADE | 3 |
40 | JOGO CHAVE BIELA | UNIDADE | 3 |
41 | JOGO CHAVE COMBINADA | UNIDADE | 3 |
42 | CONJUNTO FERRAMENTAS | UNIDADE | 3 |
43 | JOGO DE SERRA COPO | UNIDADE | 3 |
44 | SERRA COPO | UNIDADE | 10 |
45 | SERRA COPO | UNIDADE | 2 |
46 | SERRA COPO | UNIDADE | 2 |
47 | SERRA COPO | UNIDADE | 2 |
48 | SERRA COPO | UNIDADE | 1 |
49 | CHAVE AJUSTÁVEL | UNIDADE | 3 |
50 | CHAVE AJUSTÁVEL | UNIDADE | 3 |
51 | CHAVE AJUSTÁVEL | UNIDADE | 3 |
52 | CHAVE AJUSTÁVEL | UNIDADE | 3 |
53 | ALICATE UNIVERSAL | UNIDADE | 3 |
54 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL | UNIDADE | 3 |
55 | ALICATE BICO MEIA CANA | UNIDADE | 3 |
56 | ALICATE DE PRESSÃO | UNIDADE | 3 |
57 | ALICATE DESCASCADOR PARA FIOS AUTO AJUSTÁVEL 8 POLEGADAS | UNIDADE | 3 |
58 | ALICATE PARA CLIMPAR | UNIDADE | 3 |
59 | DETECTOR AUSENCIA TENSÃO | UNIDADE | 3 |
60 | FERRO DE SOLDAR | UNIDADE | 3 |
61 | MARTELO | UNIDADE | 3 |
62 | TALHADEIRA | UNIDADE | 6 |
63 | EXTENSÃO ELÉTRICA | ROLO | 4 |
64 | ENXADÃO 2.5 | UNIDADE | 6 |
65 | PÁ | UNIDADE | 6 |
66 | ALAVANCA | UNIDADE | 6 |
67 | PICARETA ALVIÃO | UNIDADE | 20 |
68 | TRENA DE MEDIÇÃO COM RODA | UNIDADE | 3 |
69 | SCANNER DE PAREDE | UNIDADE | 2 |
70 | CÂMERA TERMICA | UNIDADE | 2 |
71 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | UNIDADE | 2 |
72 | PAR DE RÁDIO COMUNICADORES | PARES | 3 |
73 | FURADEIRA | UNIDADE | 3 |
74 | MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 18V | UNIDADE | 3 |
75 | MOTOPODA | UNIDADE | 2 |
76 | SERRA DE SABRE | UNIDADE | 3 |
77 | SERRA MÁRMORE | UNIDADE | 3 |
78 | GUINCHO TALHA | UNIDADE | 3 |
79 | PEDESTAL PARA GUINCHO | UNIDADE | 3 |
80 | SUPORTE PARA GUINCHO TALHA | UNIDADE | 3 |
81 | BOTA DE SEGURANÇA | PARES | 20 |
82 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 10 |
83 | LANTERNA CAPACETE | UNIDADE | 10 |
84 | CAPA DE CHUVA | CONJUNTO | 20 |
85 | CONE DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 10 |
86 | FITA DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 10 |
87 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 10 |
88 | LUVA DE PROTEÇÃO | PARES | 10 |
89 | BOLSA PARA FERRAMENTAS | UNIDADE | 3 |
DATA: 23/05/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 13/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?