| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ELANE MARIA DE SOUSA
88998448742
saaer@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30H ÀS 11:30H /13H ÀS 17H - SEXTA 08H AS 14H
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 31/08/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?