Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 7.41% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.70% |
DÚVIDAS | 2 | 7.41% |
FALE CONOSCO | 4 | 14.81% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 11.11% |
SERVIÇOS | 1 | 3.70% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 7.41% |
URGÊNCIAS | 2 | 7.41% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 51.85% |
PRESENCIAL | 1 | 3.70% |
WEBSITE | 2 | 7.41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE JIJOCA DE JERICOACARA | 17 | 62.96% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 7.41% |
2023 | 1 | 3.70% |
2024 | 10 | 37.04% |
2025 | 4 | 14.81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 7.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 27 |
88998448742
saaer@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30H ÀS 11:30H /13H ÀS 17H - SEXTA 08H AS 14H
Última manifestação: 29/06/2024 08:34:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?